Sale!

Swim | Free People Womens Inner Relm Wildfox Bra Cup Bikini Top Vintage Yellow

$ 148.00 $ 75.00

Clothing Size Guides 

Dresses + One-Pieces + Slips

Alpha Sizing

Numeric Sizing

XXS

US 00

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

XL

US 16

United Kingdom 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
Australia 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
Netherlands 26 28-30 32-34 36-38 40-42 44
Europe 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48
Germany 26 28-30 32-34 36-38 40-42 44
Spain 28 30-32 34-36 38-40 42-44 46
France 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48
Japan 1 3-5 7-9 11-13 15-17 19
Italy 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50
China 165/84Y 165/88Y 170/92Y 170/96Y 170/100Y 170/104Y
Alpha Sizing

Numeric Sizing

XXS

US 00

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

XL

US 16

Bust 31-32" 33-34" 35-36" 37-38" 39.5-41" 42.5"
Natural Waist 23-24" 25-26" 27-28" 29-30" 31.5-33" 34.5"
Drop Waist 25-26" 27-28" 29-30" 31-32" 33-35" 36.5"
Hips 34" 35-36" 37-38" 39-40" 41-42" 43"

Tops

Alpha Sizing

Numeric Sizing

XXS

US 00

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

XL

US 16

Bust 32" 33-34" 35-36" 37-38" 39-40" 41"
Natural Waist 24" 25-26" 27-28" 29-30" 31-32" 33"

Bottoms

Alpha Sizing

Numeric Sizing

Waist Sizing

XXS

US 00

24

XS

US 0

25

XS

US 2

26

S

US 4

27

S

US 6

28

M

US 8

29

M

US 10

30

L

US 12

31

L

US 14

32

XL

US 16

33

XL

US 18

34

United Kingdom 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Australia 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Netherlands 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Germany 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Spain 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
France 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Japan 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Italy 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
China 165/84Y 165/88Y 165/88Y 170/92Y 170/92Y 170/96Y 170/96Y 170/100Y 170/100Y 170/104Y 170/104Y
Alpha Sizing

Numeric Sizing

Waist Sizing

XXS

US 00

24

XS

US 0

25

XS

US 2

26

S

US 4

27

S

US 6

28

M

US 8

29

M

US 10

30

L

US 12

31

L

US 14

32

XL

US 16

33

XL

US 18

34

Drop Waist 26.25" 27.25" 28.25" 29.25" 30.25" 31.25" 32.25" 33.25" 34.25" 35.25" 36.25"
Hips 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41" 42" 43" 44"

Inseam Measurements (Inches)

Inseam Length Inseam Measurement
Short 29-31"
Regular 32-34"
Tall 35-37"

Swim

Alpha Sizing

Numeric Sizing

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

United Kingdom 4-6 8-10 12-14 16-18
Australia 4-6 8-10 12-14 16-18
Netherlands 28-30 32-34 36-38 40-42
Europe 32-34 36-38 40-42 44-46
Germany 28-30 32-34 36-38 40-42
Spain 30-32 34-36 38-40 42-44
France 32-34 36-38 40-42 44-46
Japan 3-5 7-9 11-13 15-17
Italy 34-36 38-40 42-44 46-48
China 165/88Y 170/92Y 170/96Y 170/100Y

Alpha Sizing

Numeric Sizing

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

Bust 33-34" 35-36" 37-38" 39"
US Bra Size 32A/32B/32C 34A/36A/32B/34B/32C/34C/32D 36A/36B/34C/36C/34D/32DD 36C/34D/36D/34DD/36DD
Waist 27.25-28.25" 29.25-30.25" 31.25-32.25" 33.25"
High Waist 25-26" 27-28" 29-30" 31"

Intimates

Alpha Sizing XS XS/S S S/M M M/L L/XL XL
United States 32A/32B 32C 32D/34A/34B 34C/36A 36B 32DD/34D/36C 36D 34DD/36DD
United Kingdom 32B/32C 32D 32DD/34B/34C 34D/36B 36C 32E/34DD/36D 36DD 34E/36E
Australia 10A/10B 10C 10D/12A/12B 12C/14A 14B 10DD/12D/14C 14D 12DD/14DD
Austria 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
Brazil 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
China 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
Denmark 85B/85C 85D 85E/90B/90C 90D/95B 95C 85F/90E/95D 95E 90F/95F
Germany 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
Hong Kong 32B/32C 32D 32DD/34B/34C 34D/36B 36C 32E/34DD/36D 36DD 34E/36E
Israel 85B/85C 85D 85E/90B/90C 90D/95B 95C 85F/90E/95D 95E 90F/95F
Italy 1B/1C 1D 1E/2B/2C 2D/3B 3C 1F/2E/3D 3E 2F/3F
Netherlands 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
New Zealand 10A/10B 10C 10D/12A/12B 12C/14A 14B 10DD/12D/14C 14D 12DD/14DD
Portugal 85B/85C 85D 85E/90B/90C 90D/95B 95C 85F/90E/95D 95E 90F/95F
Spain 85B/85C 85D 85E/90B/90C 90D/95B 95C 85F/90E/95D 95E 90F/95F
Sweden 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
Switzerland 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F

FP Movement Tops

Alpha Sizing

Numeric Sizing

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

XL

US 16

XS/S

US 0-4

S/M

US 4-8

M/L

US 6-10

L/XL

US 10-14

United Kingdom 4-6 8-10 12-14 16-18 20 4-8 8-12 10-14 14-18
Australia 4-6 8-10 12-14 16-18 20 4-8 8-12 10-14 14-18
Netherlands 28-30 32-34 36-38 40-42 44 28-32 32-36 34-38 38-42
Europe 32-34 36-38 40-42 44-46 48 32-36 36-40 38-42 42-46
Germany 28-30 32-34 36-38 40-42 44 28-32 32-36 34-38 38-42
Spain 30-32 34-36 38-40 42-44 46 30-34 34-38 36-40 40-44
France 32-34 36-38 40-42 44-46 48 32-36 36-40 38-42 42-46
Japan 3-5 7-9 11-13 15-17 19 3-7 7-11 9-13 13-17
Italy 34-36 38-40 42-44 46-48 50 34-38 38-42 40-44 44-48
China 165/88Y 170/92Y 170/96Y 170/100Y 170/104Y 165/88Y 170/96Y 170/104Y 170/108Y

Size Measurements (Inches)

Alpha Sizing

Numeric Sizing

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

XL

US 16

XS/S

US 0-4

S/M

US 4-8

M/L

US 6-10

L/XL

US 10-14

Bust 33-34" 35-36" 37-38" 39-40" 41" 33-35" 35-37" 36-38" 38-40"
Natural Waist 25-26" 27-28" 29-30" 31-32" 33" 25-27" 27-29" 28-30" 30-32"

FP Movement Bottoms

Alpha Sizing

Numeric Sizing

Waist Sizing

XXS

US 00

24

XS

US 0

25

XS

US 2

26

S

US 4

27

S

US 6

28

M

US 8

29

M

US 10

30

L

US 12

31

L

US 14

32

XL

US 16

33

XL

US 18

34

United Kingdom 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Australia 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Netherlands 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Germany 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Spain 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
France 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Japan 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Italy 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
China 165/84Y 165/88Y 165/88Y 170/92Y 170/92Y 170/96Y 170/96Y 170/100Y 170/100Y 170/104Y 170/104Y
Alpha Sizing

Numeric Sizing

Waist Sizing

XS/S

US 0-4

25-27

S/M

US 4-8

27-29

M/L

US 6-10

29-31

L/XL

US 10-14

31-33

United Kingdom 4-8 8-12 10-14 14-18
Australia 4-8 8-12 10-14 14-18
Netherlands 28-32 32-36 34-38 38-42
Europe 32-36 36-40 38-42 42-46
Germany 28-32 32-36 34-38 38-42
Spain 30-34 34-38 36-40 40-44
France 32-36 36-40 38-42 42-46
Japan 3-7 7-11 9-13 13-17
Italy 34-38 38-42 40-44 44-48
China 165/88Y 170/96Y 170/104B 170/108B

Size Measurements (Inches)

Alpha Sizing

Numeric Sizing

Waist Sizing

XXS

US 00

24

XS

US 0

25

XS

US 2

26

S

US 4

27

S

US 6

28

M

US 8

29

M

US 10

30

L

US 12

31

L

US 14

32

XL

US 16

33

XL

US 18

34

XS/S

US 0-4

25-27

S/M

US 4-8

27-29

M/L

US 6-10

29-31

L/XL

US 10-14

31-33

Drop Waist 26.25" 27.25" 28.25" 29.25" 30.25" 31.25" 32.25" 33.25" 34.25" 35.25" 36.25" 27.25-29.6" 29.25-31.25" 31.25-33.25" 33.25-34.25"
Hips 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41" 42" 43" 44" 35-37" 37-39" 39-41" 41-43"

Inseam Measurements (Inches)

Inseam Length Inseam Measurement
Short 29-31"
Regular 32-34"
Tall 35-37"

FP Movement One-Pieces + Sets

Alpha Sizing

Numeric Sizing

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

XL

US 16

XS/S

US 0-4

S/M

US 4-8

M/L

US 6-10

L/XL

US 10-14

United Kingdom 4-6 8-10 12-14 16-18 20 4-8 8-12 10-14 14-18
Australia 4-6 8-10 12-14 16-18 20 4-8 8-12 10-14 14-18
Netherlands 28-30 32-34 36-38 40-42 44 28-32 32-36 34-38 38-42
Europe 32-34 36-38 40-42 44-46 48 32-36 36-40 38-42 42-46
Germany 28-30 32-34 36-38 40-42 44 28-32 32-36 34-38 38-42
Spain 30-32 34-36 38-40 42-44 46 30-34 34-38 36-40 40-44
France 32-34 36-38 40-42 44-46 48 32-36 36-40 38-42 42-46
Japan 3-5 7-9 11-13 15-17 19 3-7 7-11 9-13 13-17
Italy 34-36 38-40 42-44 46-48 50 34-38 38-42 40-44 44-48
China 165/88Y 170/92Y 170/96Y 170/100Y 170/104Y 165/88Y 170/96Y 170/104Y 170/108Y

Size Measurements (Inches)

Alpha Sizing

Numeric Sizing

XS

US 0-2

S

US 4-6

M

US 8-10

L

US 12-14

XL

US 16

XS/S

US 0-4

S/M

US 4-8

M/L

US 6-10

L/XL

US 10-14

Bust 33-34" 35-36" 37-38" 39-40" 41" 33-35" 35-37" 36-38" 38-40"
Natural Waist 25-26" 27-28" 29-30" 31-32" 33" 25-27" 27-29" 28-30" 30-32"
Drop Waist 27.25-28.25" 29.25-30.25" 31.25-32.25" 33.25-34.25" 35.25" 27.25-29.25" 29.25-31.25" 30.25-32.25" 32.25-34.25"
Hips 35-36" 37-38" 39-40" 41-42" 43" 35-37" 37-39" 39-41" 41-43"

FP Movement Bras

Alpha Sizing

US Bra Sizing

XS

32A/32B

XS/S

32C

S

32C/32D/34A/34B

S/M

34C/36A

M

36B

M/L

32DD/34D/36C

L/XL

36D

XL

34DD/36DD

United Kingdom 32B/32C 32D 32DD/34B/34C 34D/36B 36C 32E/34DD/36D 36DD 34E/36E
Australia 10A/10B 10C 10D/12A/12B 12C/14A 14B 10DD/12D/14C 14D 12DD/14DD
Netherlands 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
Germany 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
Spain 85B/85C 85D 85E/90B/90C 90D/95B 95C 85F/90E/95D 95E 90F/95F
France 85B/85C 85D 85E/90B/90C 90D/95B 95C 85F/90E/95D 95E 90F/95F
Italy 1B/1C 1D 1E/2B/2C 2D/3B 3C 1F/2E/3D 3E 2F/3F
China 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F

Designed to be flattering and supportive, this cropped bikini top features a scoop-neckline and center tie with underwire-lined cups and a back-hook closu…

In stock

SKU: HS/58/Z30137 Categories: , Tags: , , ,

Description

Designed to be flattering and supportive, this cropped bikini top features a scoop-neckline and center tie with underwire-lined cups and a back-hook closure.Cropped, adjustable fit
Features:
Soft fabrication, printed design, underwire-lined cups, tie at front, double-lined, durable stitching, adjustable shoulder straps, back-hook closure
Why We
This vintage-inspired bikini top keeps you feeling confident and supported both in and out of the water.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Swim | Free People Womens Inner Relm Wildfox Bra Cup Bikini Top Vintage Yellow”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods: